主要特点:
※小型、轻量和高速
※相比传统型号TYPE-39尺寸缩小43%
※重2.1KG(包括电池)
※高速熔接(7秒)
※高速加热(28秒)
※触摸屏操作
※250μm、900μm松紧套光纤通用夹钳(专利申请中)
※可选型加热器操作(专利申请中)
※支持双向熔接操作--双面式涂层夹(专利申请中)
主要技参数:
项目 | TYPE-81C | |||
适用光纤 | 材料 | 石英玻璃 | ||
种类型号 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、 DSF((ITU-T G.653)、NZDSF((ITU-T G.655)、 BIF(ITU-T G.657)、EDF | |||
光纤直径 | 包层直径:80~150μm、涂层直径:100μm~1000μm | |||
适用光纤或光缆尺寸 | Φ1,000μm以下 | 皮线光缆(2.0X3.1mm) 室内光缆(2.0X2.0mm) | ||
切割长度 | 5~16mm | 10mm | ||
标准性能 | 熔接损耗(标准)※1 | SMF:0.02dB、MMF:0.01dB DSF:0.04dB、NZDSF:0.04dB | ||
熔接循环时间(标准) | 7秒(快速模式)、7.5秒(SMF标准模式) 8秒(自动模式) | |||
加热循环时间(标准) | 28秒 | |||
熔接和加热循环 ※2 | 约200 | |||
光纤视图和放大倍数 | 两个CMOS摄影机观测 | X或Y单轴视图320X(缩放700倍) | ||
X和Y双轴视图88倍 | ||||
程序 | 熔接程序 | 最大300 | ||
加热程序 | 最大100 | |||
功能 | 损耗推定 | 已提供 | ||
熔接图像捕捉/熔接数据存储 | 64图像/10,000熔接数据 | |||
张力测试 | 1.96N(200gf) | |||
熔接衰减 | 0.1dB至15dB、增量为0.1dB | |||
250μm、900μm松紧套光纤通用夹钳 | 已提供 | |||
双面式涂层夹 | 已提供 | |||
双自动独立加热器 | 已提供(美国专利7,412,146) | |||
可选型加热器操作 | 已提供 | |||
快速上手用户培训视频 | 已提供 | |||
自动放电校正 | 针对环境条件变化自动进行补偿 | |||
放电试验 | 已提供 | |||
显示剩余熔接和加热循环 | 已提供(电池模式) | |||
远程互动维护 | 已提供 | |||
尺寸/重量 | 尺寸 | 120W*154D*130H(不带抗震橡胶) | ||
重量 | 1.8kg不包括电池)、2.1kg(包括电池) | |||
显示器 | 4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器 | |||
端子 | DC输出 | DC12V(用于JR-6) | ||
USB输出 | USB2.0(mini-B型) | |||
存储媒体 | SD/SDHC内存卡 | |||
电源 | AC输入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) | ||
DC输入 | 10~15V | |||
电池模块 | 锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11) | |||
工作条件 | 海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95%(无结露)、风速15m/s以下 | |||
存放条件 | 温度-40~+80℃、湿度0~95%(无冷凝)、电池-20~+30℃(长期) | |||
电极寿命 | 3,000次弧光放电 ※3 |
基本配置清单
部件名 | 部件型号 | 数量 |
主机 | TYPE-81C | 1 |
电池模块 | BU-11 | 1 |
电源模块 | ADC-1430 | 1 |
电源线 | PC-AC<X> | 1 |
冷却托盘 | - | 1 |
备用电极 | ER-10 | 1 |
操作CD手册 | - | 1 |
快速参考指南 | - | 1 |
带工作台的携带式仪器箱 | CC-81 | 1 |
肩带 | - | 1 |