Fluke 1587 数字绝缘万用表
Fluke 1587 绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 RMS 数字万用表合二为一,组成了一款外形精巧的手持设备,从而提供众多用于故障诊断和预防性维护的功能。无论您是处理电动机、发电机、电缆还是开关装置,Fluke 1587 绝缘万用表都是您的理想助手。
Fluke 1587 绝缘万用表技术指标 | |
DC 电压 | 最大电压: 1000V 精确度: 1577:±(0.2%+2) 1587:±(0.09%+2) 最大分辩率: 0.001V |
AC 电压 | 最大电压: 1000V 精确度: 1577:±(2%+3) 1587:±(2%+3) AC 带宽: 1587:5kHz* * 带低通滤波器;3db @ 800 Hz 最大分辩率: 0.1mV |
DC 电流 | 最大电流: 400mA 电流精确度: 1577:±(1.0%+2) 1587:±(0.2%+2) 最大分辩率: 0.01mA |
AC电流 | 最大电流: 400mA 电流精确度: 1577:±(2.0%+2)* 1587:±(1.5%+2)* * 1kHz 带宽 最大分辩率: 0.01mA |
电阻 | 最大电阻: 50 MΩ 精确度: 1577:±(1.2%+2) 1587:±(0.9%+2) 最大分辩率: 0.1Ω
|
电容(仅限1587) | 最大电容: 9,999µF 精确度: ±(1.2%+2) 最大分辩率: 1nF |
频率(仅限 1587)
| 最大频率: 100kHz 精确度: ±(0.1%+1) 最大分辩率: 0.01Hz |
温度测量(仅限 1587) | -40.0 °C 到 537 °C -40.0 °F 到 998 °F 不包括探针 |
二极管测试(仅限 1587) | 范围: 6V 分辨率: 1mV 精确度: ±(2 % + 1) |
Fluke 1587 绝缘万用表绝缘测试 | |
最小测试电流(1kΩ/V): | 1mA |
测试电压: | 1577:00:00 500、1000V 1587:00:00 50、100、250、500、1000V |
各测试电压下的最大电阻: | 50V: 100V: 250V: 500V: 1000V: 1577:600MΩ 1587:2GΩ |
各测试电压下的最大分辨率: | 50V: 0.01MΩ 100V: 0.01MΩ 250V: 0.1MΩ 500V: 0.1MΩ 1000V: 0.1MΩ |
各测试电压下的精确度: | 50V: ±(3 % + 5) 100V: ±(3 % + 5) 250V: ±(1.5 % + 5) 500V: 1577:±(2.0 % + 5) 1587:±(1.5 % + 5) 1000V: 1577:±(2.0 % + 5) 1587:±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上 |
Fluke 1587 绝缘万用表环境参数: | |
操作温度 | –20 °C 到 +55 °C |
存放温度 | 40°C 到 +60°C |
湿度(无凝冷) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) 0% - 75% (30 °C – 40 °C) 0% - 40% (40 °C – 55 °C)
|
操作海拔高度 Fluke 1587 绝缘万用表机械和一般参数 | 2000M |
尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
重量 | 624克 |
保修 | 3年 |
碱性电池使用寿命 | 万用表使用: 1000 小时 绝缘测试使用: 在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为:5 秒开机时间,25 秒关机时间。 |
防护等级 | IP40 |