一、概述
该系列产品是一种具有可编程测量、显示、监控功能的温湿度控制器,可对被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度和湿度的控制值。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。并可选配RS485通讯功能,有利于后台软件对数据的采集,对温湿度的全天候变化进行分析记录。
二、技术参数(注:参数可设置,功能可选配)
性 能 | 参 数 | |
测量 | 温度范围 | -50 ~ 100℃ |
湿度范围 | 0 ~ 100%RH | |
分辨率 | 0.1 | |
响应速度 | 小于1秒 | |
精度 | 温度:<1℃ 湿度:<5% | |
通讯 | RS485 MODBUS RTU (9600 n,8,1) | |
功能 | 温湿度测量显示、负载独立控制,数据传输 | |
显示 | 可编程的2排LED切换显示 | |
电源 | 工作范围 | AC220V |
功耗 | ≦1VA | |
环境 | 工作环境 | -20~65℃ |
储存环境 | -40~85℃ | |
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | |
外形 | 尺寸 | 48×48×78mm(长、宽、深) |
三、菜单的组织结构如下:
(用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。)
参数名称 | 代码 | 设置范围 | 描述 |
密码 | COD | 密码数据:0999 (正确密码0001) | 当输入的密码正确时才可以进入编程 |
温度设定值 | 1.Tr | 范围:-40 ~ 99℃ | 设定温度启控值 |
温度回差 | 2.Tc | 范围:1 ~ 20℃ | 设定温度监控回差 |
温度修正值 | 3.Tb | 范围:-9.9 ~ 9.9℃ | 温度测量显示修正值 |
湿度设定值 | 4.HU | 范围:0 ~ 99%RH | 设定湿度启控值 |
湿度定回差 | 5.HC | 范围:1 ~ 20%RH | 设定湿度监控回差 |
湿度修正值 | 6.Hb | 范围:-9.9 ~ 9.9%RH | 湿度测量显示修正值 |
工作模式 | 7.Co | 范围:0 ~ 1 | 设置工作模式: 0=升温型;1降温型 |
通讯地址 | 8.SN | 范围:1 ~ 247 | 设置设备通讯地址 |
四.配套负载
我们推荐使用: AC220V/50Hz
1.电加热器,功率50W、100W、150W、200W、300W、500W。
2.风扇,功率、体积根据需要自定。