FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | |
成像性能 | |||
分辨率 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 |
空间分辨率 | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) |
热灵敏度(30 °C温度下) | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
数字变焦 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-8倍连续变焦,包括区域缩放功能 |
调焦 | 自动(单次)或手动 | 自动(单次)或手动 | 连续、单次或手动 |
图像显示 | |||
MSX | 不适用 | 不适用 | 具有MSX的红外图像 |
取景器 | 不适用 | 不适用 | 800x480像素 |
视频流/记录 | |||
辐射红外视频流 | 不适用 | 利用USB以全动态格式输送至PC | 利用USB以全动态格式输送至PC |
图像注释 | |||
图像草图 | 不适用 | 不适用 | 红外图像和可见光图像上 |
生成报告 | |||
热像仪中的即时报告 | 不适用 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 |
测量 | |||
标准测温范围 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C |
测温范围(备选) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C | |
测量分析 | |||
线温分布图功能 | 不适用 | 不适用 | 线温分布图,水平/垂直方向 |
测量预设 | 不适用 | 不适用 | 有 |
地理信息系统 | |||
内置GPS | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 |
一班参数:
成像性能 | |
视场角(FOV)/最短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m 订购时应注明所需镜头 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
波长范围 | 7.5 - 14 μm |
图像帧频 | 30 Hz |
图像显示 | |
显示屏 | 4.3”超亮液晶触摸屏,800x480像素 |
图像模式 | 具有选定色度的红外图像,全彩可见光图像,画中画(红外区域尺寸可调且可移动),热叠加(高于阈值、低于阈值、在阈值范围内),缩略图库 |
手动图像调节 | 电平/跨度/最大/最小 |
自动图像调节,连续或手动激活 | 标准,或者基于来自图像内容的直方图 |
根据锁定比例自动调节图像 | 锁定最大、最小或跨度 |
测量 | |
精度 | ±2 °C或读数的±2% |
测量分析 | |
点测温 | 10 |
区域测温 | 包括最大/最小温度值的5个方框或圆圈内的区域测温 |
自动冷/热检测 | 显示方框、圆圈或直线上的最大/最小温度值和位置 |
等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
温差 | 任意两个测量功能之间或任意测量功能与参考温度之间的温度差 |
参考温度功能 | 手动设置 |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
外部窗口校正 | 自动,基于窗口温度和透射率的输入值 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
设置 | |
图像控制 | 调色板(极光色、灰色、铁色、熔岩色、虹彩和虹彩新色),图像调节(自动/手动) |
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期时间格式;自动关机,显示集中度 |
图像上显示配置信息 | ü |
可配置按钮 | ü |
图像存储 | |
类型 | 红外/可见光图像;同时存储可见光图像和红外图像 |
格式 | 标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据 |
定期图像存储 | 7秒到24小时(红外图像) 14秒到24小时(红外图像和可见光图像) |
数码相机 | |
内置数码相机 | 500万像素,包括照明灯 |
激光LocatIR | |
激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器,2级——在红外图像上显示位置 |
激光对准 | 在红外图像上显示激光位置 |
图像注释 | |
语音 | 60秒(经蓝牙®) |
文字 | 从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
草图 | 通过触摸屏绘制的草图自动与图像保存在一起 |
Meterlink | 无线连接至:Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表 |
视频流/记录 | |
非辐射红外视频流 | 利用USB以MPEG 4数据流格式输送至PC |
在热像仪中记录视频 | 非辐射红外视频/可见光视频,以MPEG4格式保存到SD卡 |
WiFi | 非辐射红外视频的无线数据流传输,MPEG4格式 |
热像仪更新 | |
自动将热像仪更新至最新版本 | 利用运行FLIR Tools的PC自动更新热像仪 |
数据通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、蓝牙®、WiFi、DVI视频 |
USB | USB-A:连接外部USB设备——USB-mini-B:与PC进行数据交换/MPEG 4数据流 |
WiFi | 直接连接ipad/iphone,或者通过本地网络连接,进而传输图像 |
电源 | |
电池类型 | 锂离子电池(可现场更换) |
电池工作时间 | 超过2.5小时(25°温度下) |
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器 |
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) |
交流工作 | 交流适配器,90-260 V AC,50/60 Hz |
适配器电压 | 12 VDC 输出 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -15 ~ +50 °C |
存放温度范围 | -40 °C ~ +70 °C |
湿度(工作及存放),非冷凝 | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25 °C ~ +40 °C |
封装 | IP 54, IEC 60529 |
抗冲击性(工作) | 25G, IEC 60068-2-29 |
抗振性(工作) | 2G, IEC 60068-2-6 |
EMC(抗辐射) | EN 61000-6-3 |
EMC(抗干扰) | EN 61000-6-2 |
物理特征 | |
热像仪重量(含电池) | 1.3 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 143 x 195 x 95 mm |
三脚架安装 | 1/4" - 20 |
选配镜头 | |
15°长焦镜头 | 15° x 11° / 0.9 m |
45°广角镜头 | 45° x 34° / 0.1 m |
产品标配 |